| Miedź | Tlen | Brom | ||
| Gęstość | 8,96 | 0,001426 | 3,12 | |
| 8960 | 1,429 | 3120 | ||
| 8,96 | 0,001426 | 3,12 |
Michał Jankowski
Nauczyciel chemii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

| Miedź | Tlen | Brom | ||
| Gęstość | 8,96 | 0,001426 | 3,12 | |
| 8960 | 1,429 | 3120 | ||
| 8,96 | 0,001426 | 3,12 |
Michał Jankowski
Nauczyciel chemii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.
