| Nazwa substancji | Stan skupienia | Temperatura topnienia °C | Temperatura wrzenie C° | Gęstość g/cm³ |
| glin | stały | 660 | 2467 | 2,70 |
| żelazo | stały | 1538 | 2750 | 7,87 |
| woda | ciekły | 0 | 100 | 1,0 |
| tlen | gazowy | -218,8 | -182,9 | 0,00143 |
| złoto | stały | 1064,2 | 2800 | 19,28 |
Michał Jankowski
Nauczyciel chemii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

