| Firma X | |||
| Aktywa (w tys. zł) | Pasywa ( w tys. zł) | ||
| A. Aktywa trwałe | 945 | I. Kapitał początkowy | 890 |
| B. Aktywa obrotowe | 330 | II. Zobowiązania | 385 |
| I. Zapasy | 124 | zobowiązania długoterminowe | 245 |
| II. Należności krótkoterminowe | 96 | zobowiązania krótkoterminowe | 140 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 110 | ||
| Aktywa razem | 1275 | ||
Treść dostępna tylko dla użytkowników z aktywnym Premium
Treść dostępna tylko dla użytkowników z aktywnym Premium
Opracowania zadań z ponad 3000 podręczników – przygotowane przez nauczycieli
Ponad 100 kursów wideo do sprawdzianów, E8 i matury
Odrabiak Pro – interaktywna nauka z każdym szkolnym podręcznikiem
Gotowe notatki, tablice edukacyjne i sprawdziany
Anna Pilch
Nauczycielka BIZ-u
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

