Wysokość składek płaconych w 2021 roku przez pracownika i pracodawcę (w %)
| Wyszczególnienie | Składka płacona przez pracownika | Składka płacona przez pracodawcę | |
| Ubezpieczenie emerytalne | 9,76% | 9,76% | |
| Ubezpieczenie rentowe | 1,5% | 6,5% | |
| Ubezpieczenie wypadkowe | 1,67% | ||
| Ubezpieczenie chorobowe | 2,45% | ||
| Ubezpieczenie zdrowotne | składka płacona do ZUS | 9% | |
| składka odliczana od podatku | 7,75% | ||
| Fundusz Pracy | 2,45% | ||
| Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0,1% | ||
Anna Pilch
Nauczycielka BIZ-u
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

