| Wyszczególnienie | 2014 r. | 2015 r. |
| 1. | 1 711 244 | 1 801 112 |
| 2. | 44 466 | 46 837 |
| 3. | 103,4 | 104,2 |
| 4. | 100 | 99,1 |
| 5. | 11,4 | 9,7 |
Anna Pilch
Nauczycielka BIZ-u
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

| Wyszczególnienie | 2014 r. | 2015 r. |
| 1. | 1 711 244 | 1 801 112 |
| 2. | 44 466 | 46 837 |
| 3. | 103,4 | 104,2 |
| 4. | 100 | 99,1 |
| 5. | 11,4 | 9,7 |
Anna Pilch
Nauczycielka BIZ-u
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.
