| Oznaczenie cyfrowe | Nazwa struktury komórkowej | Komórka bakterii | Komórka zwierzęca | Komórka grzybowa | Komórka roślinna |
| 1. | chromosom bakteryjny | + | - | - | - |
| 2. | rybosom | + | + | + | + |
| 3. | ściana komórkowa | + | - | + | + |
| 4. | jądro komórkowe | - | + | + | + |
| 5. | chloroplast | - | - | - | + |
| 6. | mitochondrium | - | + | + | + |
| 7. | siateczka śródplazmatyczna gładka | - | + | + | + |
| 8. | siateczka śródplazmatyczna szorstka | - | + | + | + |
| 9. | aparat Golgiego | - | + | + | + |
Aleksandra Domin
Nauczycielka biologii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

