| Substrat | Wartość Km (mol/l) | Numer |
| A | 6,5 . 10-5 | 2 |
| B | 7,1 . 10-5 | 1 |
| C | 1,2 . 10-5 | 4 |
| D | 4,7 . 10-5 | 3 |
Katarzyna Głaz
Nauczycielka biologii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

| Substrat | Wartość Km (mol/l) | Numer |
| A | 6,5 . 10-5 | 2 |
| B | 7,1 . 10-5 | 1 |
| C | 1,2 . 10-5 | 4 |
| D | 4,7 . 10-5 | 3 |
Katarzyna Głaz
Nauczycielka biologii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.
