a)
| Czynności | Kolejność |
| Umieścić obiekt badawczy w kropli wody na szkiełku przedmiotowym. | 2 |
| Pobrać możliwie cienki skrawek w bulwy spichrzowej ziemniaka. | 1 |
| Ustawić ostrość obrazu za pomocą śruby mikrometrycznej. | 6 |
| Przykryć obiekt badawczy szkiełkiem nakrywkowym. | 3 |
| Ustawić ostrość obrazu za pomocą śruby makrometrycznej. | 5 |
| Umieścić preparat na stoliku mikroskopu i włączyć oświetlenie. | 4 |
b) Obraz przedstawiający tkankę z bulwy spichrzowej ze skrobią to C.
Karol Adamczyk
Nauczyciel biologii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

