Rozwiązanie:
| A. | tyroksyna | 4 |
| B. | kora mózgowa | - |
| C. | podwzgórze | 1 |
| D. | kalcytonina | - |
| E. | przysadka mózgowa | 3 |
| F. | liberyna | 2 |
Katarzyna Głaz
Nauczycielka biologii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

Rozwiązanie:
| A. | tyroksyna | 4 |
| B. | kora mózgowa | - |
| C. | podwzgórze | 1 |
| D. | kalcytonina | - |
| E. | przysadka mózgowa | 3 |
| F. | liberyna | 2 |
Katarzyna Głaz
Nauczycielka biologii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.
