a)
| Gatunek | Pojemność mózgoczaszki (cm3) | Spłaszczona twarzoczaszka | Małe kły | Szeroka miednica | Nogi dłuższe od rąk | Paluch przeciwstawny |
| Szympans Pan troglodytes | ok. 400 | - | - | - | - | - |
| Homo sapiens | ok. 1350 | + | + | + | + | + |
| Homo erectus | 770-925 | + | + | + | + | + |
| Homo habilis | 630-680 | - | + | + | - | + |
| Australopithecus afarensis | 380-550 | - | + | + | - | + |
| Ardipithecus ramidus | 300-350 | - | + | + | - | - |
b)
Wielkość mózgu hominidów rosła wraz ze wzrostem stopnia ich zaawansowania ewolucyjnego.
Jakub Krzak
Nauczyciel biologii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

