1. Tabela
| Nazwa grupy | Królestwo | Liczba gatunków |
| mchy | ROŚLINY | 4 |
| paprocie | 4 | |
| rośliny nagonasienne | 5 | |
| rośliny okrytonasienne | 15 | |
| pierścienice | ZWIERZĘTA | 1 |
| stawonogi | 16 | |
| mięczaki | 4 | |
| płazy | 3 | |
| gady | 2 | |
| ptaki | 12 | |
| ssaki | 4 |
2. Diagram kołowy

3. Wykres słupkowuy

Monika Śliwa
Nauczycielka biologii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

